SALZAtherm
gültig ab 1. April 2012
Für Privatkunden im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Langensalza NETZ GmbH bieten wir folgendes Strompreismodell für elektrische Raumheizungsanlagen und Warmwasserversorgung an:
| Sonderabkommen | Arbeitspreis Cent/kWh |
Grundpreis 1 EUR/Monat |
Grundlaufzeit / Verlängerung um / Kündigungsfrist |
|---|---|---|---|
netto brutto |
netto brutto |
in Monaten |
|
| SALZAtherm Plus2 Hochtarifzeit (HT)3 Mitteltarifzeit (MT)3 Niedertarifzeit (NT)3 |
19,49 23,19 16,49 19,62 11,99 14,27 |
7,70 9,16 |
12 / 12 / 3 |
| SALZAtherm2 Hochtarifzeit (HT)4 Niedertarifzeit (NT)4 |
20,16 23,99 12,90 15,35 |
7,70 9,16 |
12 / 12 / 3 |
1 | Der Grundpreis setzt sich zusammen aus dem Leistungspreis und dem Verrechnungspreis. Der Grundpreis wird taggenau abgerechnet. Der Jahresgrundpreis bezieht sich auf 365 Tage und wurde für die Ermittlung des Monatsgrundpreises gezwölftelt. Bei Wandleranlagen erhöht sich der Grundpreis um 2,58 EUR/Monat netto bzw 3,07 EUR/Monat brutto. |
2 | Gültig für Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen (z. B. Nacht- bzw. Fußboden-Speicherheizungen), Direktheizungs-anlagen (z. B. Heizungsdurchlauferhitzer, Marmorheizungen, Konvektoren), Wärmepumpenanlagen, Anlagen zur elektrischen Trinkwarmwasserbereitung (Durchlauferhitzer und Speicher), Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung und Klimatisierung |
Zeitaufteilung | 3) SALZAtherm Plus |
| 4) SALZAtherm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | Sa. | So. / Feiertag | Mo. - Fr. | Sa. | So. / Feiertage | ||
00:00 - 06:00 Uhr | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
06:00 - 07:30 Uhr | MT | MT | NT | HT | HT | NT | |
07:30 - 08:30 Uhr | HT | MT | NT | HT | HT | NT | |
08:30 - 10:30 Uhr | MT | MT | NT | HT | HT | NT | |
10:30 - 13:00 Uhr | HT | MT | NT | HT | HT | NT | |
13:00 - 17:30 Uhr | MT | NT | NT | HT | NT | NT | |
17:30 - 19:30 Uhr | HT | NT | NT | HT | NT | NT | |
19:30 - 22:00 Uhr | MT | NT | NT | HT | NT | NT | |
22:00 - 24:00 Uhr | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Alle v. g. Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19 %). In den Arbeitspreisen ist weiterhin das Netzentgelt, die Konzessionsabgabe, die "Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz"- und "Erneuerbare-Energien-Gesetz"-Umlage sowie die Stromsteuer enthalten.
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gern telefonisch unter der Nummer 03603 8508-36, -37, -38 oder für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.


